Analist Tavsiyeleri
Aracı kurumların yayımladığı hedef fiyatları ve önerileri karşılaştırın. Son fiyatlar Hisse Forum kayıtlarından alınır; potansiyel getiri bu fiyata göre yeniden hesaplanır.
| Hisse | Kurum | Öneri | Güncelleme | Hedef fiyat | Son fiyat | Potansiyel getiri | Model portföy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARAN | Ak | Endeks üstü | 2026-07-31 | 181,50 TL | 129,10 TL | +40,59% | — |
| YKBNK | Garanti | Endeks üstü | 2026-07-31 | 51,00 TL | 35,74 TL | +42,70% | — |
| TOASO | Tera | Endeks üstü | 2026-07-30 | 501,60 TL | 221,40 TL | +126,56% | — |
| GARAN | Tera | Endeks üstü | 2026-07-30 | 192,49 TL | 129,10 TL | +49,10% | — |
| TSKB | Tera | Endeks üstü | 2026-07-30 | 17,24 TL | 9,33 TL | +84,78% | — |
| TOASO | Ak | Endeks üstü | 2026-07-30 | 530,00 TL | 221,40 TL | +139,39% | — |
| ANHYT | Phillip | Endeks üstü | 2026-07-28 | 173,70 TL | 89,35 TL | +94,40% | — |
| GARAN | J.P. Morgan | Endeks üstü | 2026-07-27 | 143,00 TL | 129,10 TL | +10,77% | — |
| TURSG | Ak | Endeks üstü | 2026-07-21 | 10,25 TL | 3,32 TL | +208,73% | — |
| TURSG | Phillip | Endeks üstü | 2026-07-21 | 10,50 TL | 3,32 TL | +216,27% | — |
| TURSG | Garanti | Endeks üstü | 2026-07-21 | 11,00 TL | 3,32 TL | +231,33% | — |
| BINHO | Bulls | Endeks üstü | 2026-06-30 | 17,35 TL | 3,20 TL | +442,19% | — |
| YATAS | Garanti | Endeks üstü | 2026-06-25 | 62,50 TL | 23,30 TL | +168,24% | — |
| ULKER | Garanti | Endeks üstü | 2026-06-25 | 172,50 TL | 76,35 TL | +125,93% | — |
| TKNSA | Garanti | Endeks üstü | 2026-06-25 | 38,00 TL | 10,28 TL | +269,65% | — |
| MGROS | Garanti | Endeks üstü | 2026-06-25 | 970,00 TL | 427,00 TL | +127,17% | — |
| PGSUS | Garanti | Endeks üstü | 2026-06-25 | 266,00 TL | 122,10 TL | +117,85% | — |
| FROTO | Garanti | Endeks üstü | 2026-06-25 | 148,50 TL | 66,75 TL | +122,47% | — |
| ENTRA | Garanti | Endeks üstü | 2026-06-25 | 7,40 TL | 4,41 TL | +67,80% | — |
| AYDEM | Garanti | Endeks üstü | 2026-06-25 | 41,10 TL | 20,36 TL | +101,87% | — |
| BIMAS | Garanti | Endeks üstü | 2026-06-25 | 508,00 TL | 355,00 TL | +43,10% | — |
| KBORU | Bulls | Endeks üstü | 2026-06-25 | 48,86 TL | 8,77 TL | +457,13% | — |
| AKSEN | QNB | Endeks üstü | 2026-06-23 | 120,30 TL | 62,20 TL | +93,41% | — |
| TAVHL | TEB Yat. | Endeks üstü | 2026-06-23 | 510,00 TL | 261,75 TL | +94,84% | — |
| TURSG | TEB Yat. | Endeks üstü | 2026-06-23 | 10,00 TL | 3,32 TL | +201,20% | — |
| ANSGR | TEB Yat. | Endeks üstü | 2026-06-23 | 40,00 TL | 22,26 TL | +79,69% | — |
| OTKAR | TEB Yat. | Endeks üstü | 2026-06-23 | 380,00 TL | 301,50 TL | +26,04% | — |
| ASELS | TEB Yat. | Endeks üstü | 2026-06-23 | 410,00 TL | 342,00 TL | +19,88% | — |
| TOASO | TEB Yat. | Endeks üstü | 2026-06-23 | 408,00 TL | 221,40 TL | +84,28% | — |
| BIMAS | TEB Yat. | Endeks üstü | 2026-06-23 | 510,00 TL | 355,00 TL | +43,66% | — |
| TTKOM | TEB Yat. | Endeks üstü | 2026-06-23 | 82,00 TL | 47,22 TL | +73,66% | — |
| THYAO | TEB Yat. | Endeks üstü | 2026-06-23 | 510,00 TL | 261,00 TL | +95,40% | — |
| FROTO | TEB Yat. | Endeks üstü | 2026-06-23 | 120,00 TL | 66,75 TL | +79,78% | — |
| GARAN | TEB Yat. | Endeks üstü | 2026-06-23 | 190,00 TL | 129,10 TL | +47,17% | — |
| TCELL | TEB Yat. | Endeks üstü | 2026-06-23 | 147,00 TL | 91,85 TL | +60,04% | — |
| MGROS | TEB Yat. | Endeks üstü | 2026-06-23 | 975,00 TL | 427,00 TL | +128,34% | — |
| AKBNK | TEB Yat. | Endeks üstü | 2026-06-23 | 100,00 TL | 63,35 TL | +57,85% | — |
| EREGL | TEB Yat. | Endeks üstü | 2026-06-23 | 53,00 TL | 29,96 TL | +76,90% | — |
| SISE | TEB Yat. | Endeks üstü | 2026-06-23 | 58,00 TL | 33,32 TL | +74,07% | — |
| AGESA | Oyak | Endeks üstü | 2026-06-22 | 377,40 TL | 200,00 TL | +88,70% | — |
| YKBNK | QNB | Endeks üstü | 2026-06-17 | 55,60 TL | 35,74 TL | +55,57% | — |
| ISCTR | QNB | Endeks üstü | 2026-06-17 | 20,20 TL | 12,30 TL | +64,23% | — |
| GARAN | QNB | Endeks üstü | 2026-06-17 | 184,50 TL | 129,10 TL | +42,91% | — |
| AKBNK | QNB | Endeks üstü | 2026-06-17 | 98,40 TL | 63,35 TL | +55,33% | — |
| GRTHO | Bulls | Endeks üstü | 2026-06-17 | 359,50 TL | 63,75 TL | +463,92% | — |
| GESAN | Ak | Endeks üstü | 2026-06-10 | 162,00 TL | 31,34 TL | +416,91% | — |
| EUPWR | Ak | Endeks üstü | 2026-06-10 | 149,60 TL | 38,80 TL | +285,57% | — |
| HRKET | Bulls | Endeks üstü | 2026-05-26 | 10,19 TL | 6,93 TL | +47,04% | — |
| TTKOM | Bulls | Endeks üstü | 2026-05-26 | 109,20 TL | 47,22 TL | +131,26% | — |
| EUPWR | Phillip | Endeks üstü | 2026-05-20 | 91,50 TL | 38,80 TL | +135,82% | — |
Tavsiyeler tarihsel kurum açıklamalarının arşividir, güncel kurum görüşünü yansıtmayabilir. Fiyatlar gecikmeli olabilir. Potansiyel getiri = (hedef fiyat / son kayıtlı fiyat − 1) × 100. Yatırım tavsiyesi değildir.
