Analist Tavsiyeleri
Aracı kurumların yayımladığı hedef fiyatları ve önerileri karşılaştırın. Son fiyatlar Hisse Forum kayıtlarından alınır; potansiyel getiri bu fiyata göre yeniden hesaplanır.
| Hisse | Kurum | Öneri | Güncelleme | Hedef fiyat | Son fiyat | Potansiyel getiri | Model portföy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLCVY | Yat. Fin. | Endeks üstü | 2026-02-02 | 107,00 TL | 30,18 TL | +254,54% | — |
| ANSGR | Yat. Fin. | Endeks üstü | 2026-02-02 | 39,40 TL | 22,26 TL | +77,00% | — |
| YKBNK | Yat. Fin. | Endeks üstü | 2026-02-02 | 50,50 TL | 35,74 TL | +41,30% | — |
| VAKBN | Yat. Fin. | Endeks üstü | 2026-02-02 | 43,50 TL | 29,62 TL | +46,86% | — |
| AKBNK | Yat. Fin. | Endeks üstü | 2026-02-02 | 107,50 TL | 63,35 TL | +69,69% | — |
| GARAN | Yat. Fin. | Endeks üstü | 2026-02-02 | 205,00 TL | 129,10 TL | +58,79% | — |
| OTKAR | Yat. Fin. | Endeks üstü | 2026-02-02 | 700,00 TL | 301,50 TL | +132,17% | — |
| TRCAS | Yat. Fin. | Endeks üstü | 2026-02-02 | 88,00 TL | 41,70 TL | +111,03% | — |
| ARCLK | Yat. Fin. | Endeks üstü | 2026-02-02 | 245,00 TL | 66,65 TL | +267,59% | — |
| TRMET | Yat. Fin. | Endeks üstü | 2026-02-02 | 213,00 TL | 98,35 TL | +116,57% | — |
| THYAO | Yat. Fin. | Endeks üstü | 2026-02-02 | 451,00 TL | 261,00 TL | +72,80% | — |
| TCELL | Yat. Fin. | Endeks üstü | 2026-02-02 | 163,00 TL | 91,85 TL | +77,46% | — |
| BIMAS | Yat. Fin. | Endeks üstü | 2026-02-02 | 470,00 TL | 355,00 TL | +32,39% | — |
| SAHOL | Yat. Fin. | Endeks üstü | 2026-02-02 | 160,00 TL | 82,95 TL | +92,89% | — |
| ANSGR | Phillip | Endeks üstü | 2026-01-30 | 40,00 TL | 22,26 TL | +79,69% | — |
| ENTRA | Ak | Endeks üstü | 2026-01-23 | 8,58 TL | 4,41 TL | +94,56% | — |
| GLRMK | Tera | Endeks üstü | 2026-01-21 | 267,80 TL | 106,30 TL | +151,93% | — |
| MGROS | Tera | Endeks üstü | 2026-01-12 | 967,60 TL | 427,00 TL | +126,60% | — |
| BIMAS | Tera | Endeks üstü | 2026-01-12 | 469,35 TL | 355,00 TL | +32,21% | — |
| PGSUS | Tera | Endeks üstü | 2026-01-12 | 322,20 TL | 122,10 TL | +163,88% | — |
| THYAO | Tera | Endeks üstü | 2026-01-12 | 496,90 TL | 261,00 TL | +90,38% | — |
| GESAN | Phillip | Endeks üstü | 2025-12-26 | 99,00 TL | 31,34 TL | +215,89% | — |
| TTKOM | Oyak | Endeks üstü | 2025-12-24 | 84,00 TL | 47,22 TL | +77,89% | — |
| THYAO | Oyak | Endeks üstü | 2025-12-24 | 425,00 TL | 261,00 TL | +62,84% | — |
| TCELL | Oyak | Endeks üstü | 2025-12-24 | 145,00 TL | 91,85 TL | +57,87% | — |
| SAHOL | Oyak | Endeks üstü | 2025-12-24 | 142,20 TL | 82,95 TL | +71,43% | — |
| PSGYO | Oyak | Endeks üstü | 2025-12-24 | 5,70 TL | 1,02 TL | +458,82% | — |
| PGSUS | Oyak | Endeks üstü | 2025-12-24 | 342,00 TL | 122,10 TL | +180,10% | — |
| PATEK | Oyak | Endeks üstü | 2025-12-24 | 51,90 TL | 6,65 TL | +680,45% | — |
| MGROS | Oyak | Endeks üstü | 2025-12-24 | 842,00 TL | 427,00 TL | +97,19% | — |
| MAVI | Oyak | Endeks üstü | 2025-12-24 | 60,00 TL | 34,28 TL | +75,03% | — |
| KLKIM | Oyak | Endeks üstü | 2025-12-24 | 52,44 TL | 17,98 TL | +191,66% | — |
| KCHOL | Oyak | Endeks üstü | 2025-12-24 | 272,60 TL | 195,50 TL | +39,44% | — |
| IZENR | Oyak | Endeks üstü | 2025-12-24 | 16,60 TL | 3,19 TL | +420,38% | — |
| INDES | Oyak | Endeks üstü | 2025-12-24 | 12,40 TL | 10,18 TL | +21,81% | — |
| HTTBT | Oyak | Endeks üstü | 2025-12-24 | 68,64 TL | 29,22 TL | +134,91% | — |
| GWIND | Oyak | Endeks üstü | 2025-12-24 | 39,12 TL | 16,57 TL | +136,09% | — |
| GLRMK | Oyak | Endeks üstü | 2025-12-24 | 326,40 TL | 106,30 TL | +207,06% | — |
| FROTO | Oyak | Endeks üstü | 2025-12-24 | 140,00 TL | 66,75 TL | +109,74% | — |
| EUREN | Oyak | Endeks üstü | 2025-12-24 | 15,10 TL | 2,20 TL | +586,36% | — |
| CIMSA | Oyak | Endeks üstü | 2025-12-24 | 70,70 TL | 39,70 TL | +78,09% | — |
| CCOLA | Oyak | Endeks üstü | 2025-12-24 | 91,00 TL | 75,10 TL | +21,17% | — |
| BIMAS | Oyak | Endeks üstü | 2025-12-24 | 442,50 TL | 355,00 TL | +24,65% | — |
| ASTOR | Oyak | Endeks üstü | 2025-12-24 | 276,90 TL | 152,10 TL | +82,05% | — |
| AKCNS | Oyak | Endeks üstü | 2025-12-24 | 231,70 TL | 176,10 TL | +31,57% | — |
| ISMEN | Oyak | Endeks üstü | 2025-12-24 | 71,40 TL | 25,48 TL | +180,22% | — |
| ANSGR | Oyak | Endeks üstü | 2025-12-24 | 38,80 TL | 22,26 TL | +74,30% | — |
| OYAKC | Phillip | Endeks üstü | 2025-11-19 | 30,70 TL | 18,47 TL | +66,22% | — |
| KCAER | QNB | Endeks üstü | 2025-11-05 | 21,50 TL | 8,66 TL | +148,27% | — |
| ISGYO | Garanti | Endekse paralel | 2026-10-28 | 22,40 TL | 17,72 TL | +26,41% | — |
Tavsiyeler tarihsel kurum açıklamalarının arşividir, güncel kurum görüşünü yansıtmayabilir. Fiyatlar gecikmeli olabilir. Potansiyel getiri = (hedef fiyat / son kayıtlı fiyat − 1) × 100. Yatırım tavsiyesi değildir.
