Analist Tavsiyeleri
Aracı kurumların yayımladığı hedef fiyatları ve önerileri karşılaştırın. Son fiyatlar Hisse Forum kayıtlarından alınır; potansiyel getiri bu fiyata göre yeniden hesaplanır.
| Hisse | Kurum | Öneri | Güncelleme | Hedef fiyat | Son fiyat | Potansiyel getiri | Model portföy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENKAI | Ak | Endeks üstü | 2026-08-18 | 126,00 TL | 79,65 TL | +58,19% | — |
| BIMAS | İnfo | Endeks üstü | 2026-08-18 | 533,50 TL | 355,00 TL | +50,28% | — |
| BIMAS | Ak | Endeks üstü | 2026-08-18 | 524,00 TL | 355,00 TL | +47,61% | — |
| SOKM | Ak | Endeks üstü | 2026-08-18 | 88,00 TL | 52,65 TL | +67,14% | — |
| EKGYO | Garanti | Endeks üstü | 2026-08-17 | 41,00 TL | 16,75 TL | +144,78% | — |
| KRDMD | Phillip | Endeks üstü | 2026-08-17 | 56,80 TL | 37,88 TL | +49,95% | — |
| CWENE | QNB | Endeks üstü | 2026-08-17 | 60,00 TL | 14,54 TL | +312,65% | — |
| ARDYZ | Bulls | Endeks üstü | 2026-08-17 | 156,00 TL | 50,40 TL | +209,52% | — |
| KOTON | Ak | Endeks üstü | 2026-08-14 | 23,00 TL | 7,88 TL | +191,88% | — |
| TCELL | Ak | Endeks üstü | 2026-08-14 | 163,00 TL | 91,85 TL | +77,46% | — |
| RGYAS | Ak | Endeks üstü | 2026-08-14 | 409,00 TL | 165,80 TL | +146,68% | — |
| TCELL | Garanti | Endeks üstü | 2026-08-14 | 159,00 TL | 91,85 TL | +73,11% | — |
| AKSEN | Garanti | Endeks üstü | 2026-08-14 | 129,40 TL | 62,20 TL | +108,04% | — |
| TCKRC | Tera | Endeks üstü | 2026-08-14 | 296,17 TL | 108,20 TL | +173,72% | — |
| SAHOL | Garanti | Endeks üstü | 2026-08-13 | 143,80 TL | 82,95 TL | +73,36% | — |
| RGYAS | Phillip | Endeks üstü | 2026-08-13 | 317,00 TL | 165,80 TL | +91,19% | — |
| MGROS | Ak | Endeks üstü | 2026-08-13 | 901,00 TL | 427,00 TL | +111,01% | — |
| MGROS | İnfo | Endeks üstü | 2026-08-12 | 963,00 TL | 427,00 TL | +125,53% | — |
| AEFES | Ak | Endeks üstü | 2026-08-12 | 32,00 TL | 16,19 TL | +97,65% | — |
| AVPGY | Garanti | Endeks üstü | 2026-08-11 | 85,00 TL | 45,54 TL | +86,65% | — |
| TCKRC | Bulls | Endeks üstü | 2026-08-11 | 282,50 TL | 108,20 TL | +161,09% | — |
| CCOLA | Tera | Endeks üstü | 2026-08-11 | 134,00 TL | 75,10 TL | +78,43% | — |
| GRSEL | Phillip | Endeks üstü | 2026-08-11 | 564,00 TL | 241,90 TL | +133,15% | — |
| GWIND | Garanti | Endeks üstü | 2026-08-11 | 39,60 TL | 16,57 TL | +138,99% | — |
| LMKDC | Garanti | Endeks üstü | 2026-08-11 | 52,00 TL | 19,30 TL | +169,43% | — |
| AVPGY | Ak | Endeks üstü | 2026-08-11 | 103,00 TL | 45,54 TL | +126,17% | — |
| CCOLA | Ak | Endeks üstü | 2026-08-11 | 125,00 TL | 75,10 TL | +66,44% | — |
| VAKBN | Garanti | Endeks üstü | 2026-08-10 | 45,50 TL | 29,62 TL | +53,61% | — |
| OYAKC | Garanti | Endeks üstü | 2026-08-07 | 33,00 TL | 18,47 TL | +78,67% | — |
| AGESA | Phillip | Endeks üstü | 2026-08-06 | 412,30 TL | 200,00 TL | +106,15% | — |
| TTKOM | Garanti | Endeks üstü | 2026-08-06 | 88,00 TL | 47,22 TL | +86,36% | — |
| KCAER | Garanti | Endeks üstü | 2026-08-06 | 21,40 TL | 8,66 TL | +147,11% | — |
| MPARK | İnfo | Endeks üstü | 2026-08-06 | 676,00 TL | 379,00 TL | +78,36% | — |
| TTKOM | Ak | Endeks üstü | 2026-08-06 | 81,00 TL | 47,22 TL | +71,54% | — |
| LILAK | Ak | Endeks üstü | 2026-08-06 | 58,60 TL | 17,08 TL | +243,09% | — |
| KCHOL | Ak | Endeks üstü | 2026-08-06 | 348,00 TL | 195,50 TL | +78,01% | — |
| LOGO | Ak | Endeks üstü | 2026-08-06 | 203,00 TL | 114,80 TL | +76,83% | — |
| KCHOL | Garanti | Endeks üstü | 2026-08-06 | 295,00 TL | 195,50 TL | +50,90% | — |
| TUPRS | QNB | Endeks üstü | 2026-08-05 | 425,00 TL | 336,50 TL | +26,30% | — |
| FROTO | İnfo | Endeks üstü | 2026-08-05 | 124,50 TL | 66,75 TL | +86,52% | — |
| FROTO | Ak | Endeks üstü | 2026-08-05 | 170,00 TL | 66,75 TL | +154,68% | — |
| FROTO | Tera | Endeks üstü | 2026-08-05 | 140,70 TL | 66,75 TL | +110,79% | — |
| TUPRS | Tera | Endeks üstü | 2026-08-05 | 470,90 TL | 336,50 TL | +39,94% | — |
| THYAO | Garanti | Endeks üstü | 2026-08-05 | 456,00 TL | 261,00 TL | +74,71% | — |
| ASTOR | Bulls | Endeks üstü | 2026-08-05 | 471,00 TL | 152,10 TL | +209,66% | — |
| TUPRS | Ak | Endeks üstü | 2026-08-05 | 460,00 TL | 336,50 TL | +36,70% | — |
| CIMSA | Tera | Endeks üstü | 2026-08-04 | 80,00 TL | 39,70 TL | +101,51% | — |
| ISCTR | Ak | Endeks üstü | 2026-08-04 | 18,50 TL | 12,30 TL | +50,41% | — |
| CIMSA | Phillip | Endeks üstü | 2026-08-04 | 71,50 TL | 39,70 TL | +80,10% | — |
| YKBNK | Ak | Endeks üstü | 2026-08-03 | 47,00 TL | 35,74 TL | +31,51% | — |
Tavsiyeler tarihsel kurum açıklamalarının arşividir, güncel kurum görüşünü yansıtmayabilir. Fiyatlar gecikmeli olabilir. Potansiyel getiri = (hedef fiyat / son kayıtlı fiyat − 1) × 100. Yatırım tavsiyesi değildir.
