Analist Tavsiyeleri
Aracı kurumların yayımladığı hedef fiyatları ve önerileri karşılaştırın. Son fiyatlar Hisse Forum kayıtlarından alınır; potansiyel getiri bu fiyata göre yeniden hesaplanır.
| Hisse | Kurum | Öneri | Güncelleme | Hedef fiyat | Son fiyat | Potansiyel getiri | Model portföy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEOTK | Bulls | Endeks üstü | 2026-05-14 | 74,20 TL | 21,22 TL | +249,67% | — |
| TRGYO | Ak | Endeks üstü | 2026-05-12 | 154,00 TL | 85,45 TL | +80,22% | — |
| THYAO | QNB | Endeks üstü | 2026-05-11 | 450,00 TL | 261,00 TL | +72,41% | — |
| ISCTR | Oyak | Endeks üstü | 2026-05-06 | 23,19 TL | 12,30 TL | +88,54% | — |
| AVPGY | Oyak | Endeks üstü | 2026-05-05 | 110,10 TL | 45,54 TL | +141,77% | — |
| GWIND | Ak | Endeks üstü | 2026-05-04 | 51,62 TL | 16,57 TL | +211,53% | — |
| ASELS | QNB | Endeks üstü | 2026-04-30 | 560,00 TL | 342,00 TL | +63,74% | — |
| GARAN | Oyak | Endeks üstü | 2026-04-30 | 193,00 TL | 129,10 TL | +49,50% | — |
| AKBNK | Oyak | Endeks üstü | 2026-04-29 | 116,60 TL | 63,35 TL | +84,06% | — |
| TRGYO | Oyak | Endeks üstü | 2026-04-21 | 125,50 TL | 85,45 TL | +46,87% | — |
| TURSG | Oyak | Endeks üstü | 2026-04-21 | 9,85 TL | 3,32 TL | +196,69% | — |
| KCHOL | Tera | Endeks üstü | 2026-04-13 | 360,70 TL | 195,50 TL | +84,50% | — |
| EBEBK | Tera | Endeks üstü | 2026-04-13 | 100,20 TL | 77,80 TL | +28,79% | — |
| AKGRT | Tera | Endeks üstü | 2026-04-13 | 11,94 TL | 4,57 TL | +161,27% | — |
| TCELL | Tera | Endeks üstü | 2026-04-13 | 165,90 TL | 91,85 TL | +80,62% | — |
| OYAKC | QNB | Endeks üstü | 2026-03-24 | 34,20 TL | 18,47 TL | +85,17% | — |
| MPARK | Oyak | Endeks üstü | 2026-03-09 | 633,10 TL | 379,00 TL | +67,04% | — |
| DOAS | Tera | Endeks üstü | 2026-03-05 | 351,90 TL | 134,30 TL | +162,03% | — |
| OYAKC | Tera | Endeks üstü | 2026-03-05 | 40,10 TL | 18,47 TL | +117,11% | — |
| TABGD | Tera | Endeks üstü | 2026-03-03 | 365,60 TL | 184,00 TL | +98,70% | — |
| GWIND | Tera | Endeks üstü | 2026-03-02 | 51,80 TL | 16,57 TL | +212,61% | — |
| KCAER | Phillip | Endeks üstü | 2026-02-27 | 23,38 TL | 8,66 TL | +169,98% | — |
| MACKO | Phillip | Endeks üstü | 2026-02-20 | 75,50 TL | 24,00 TL | +214,58% | — |
| ASTOR | Phillip | Endeks üstü | 2026-02-18 | 204,00 TL | 152,10 TL | +34,12% | — |
| ALBRK | Oyak | Endeks üstü | 2026-02-16 | 13,85 TL | 7,94 TL | +74,43% | — |
| SELEC | Yat. Fin. | Endeks üstü | 2026-02-11 | 135,00 TL | 63,00 TL | +114,29% | — |
| TOASO | Oyak | Endeks üstü | 2026-02-10 | 415,00 TL | 221,40 TL | +87,44% | — |
| TSKB | Ak | Endeks üstü | 2026-02-04 | 18,70 TL | 9,33 TL | +100,43% | — |
| AYDEM | Yat. Fin. | Endeks üstü | 2026-02-02 | 45,00 TL | 20,36 TL | +121,02% | — |
| ENJSA | Yat. Fin. | Endeks üstü | 2026-02-02 | 130,00 TL | 110,90 TL | +17,22% | — |
| TTKOM | Yat. Fin. | Endeks üstü | 2026-02-02 | 85,00 TL | 47,22 TL | +80,01% | — |
| KRDMD | Yat. Fin. | Endeks üstü | 2026-02-02 | 44,00 TL | 37,88 TL | +16,16% | — |
| EREGL | Yat. Fin. | Endeks üstü | 2026-02-02 | 40,00 TL | 29,96 TL | +33,51% | — |
| CCOLA | Yat. Fin. | Endeks üstü | 2026-02-02 | 95,00 TL | 75,10 TL | +26,50% | — |
| AEFES | Yat. Fin. | Endeks üstü | 2026-02-02 | 27,00 TL | 16,19 TL | +66,77% | — |
| MAVI | Yat. Fin. | Endeks üstü | 2026-02-02 | 65,00 TL | 34,28 TL | +89,61% | — |
| MGROS | Yat. Fin. | Endeks üstü | 2026-02-02 | 850,00 TL | 427,00 TL | +99,06% | — |
| PETKM | Yat. Fin. | Endeks üstü | 2026-02-02 | 24,00 TL | 16,46 TL | +45,81% | — |
| OZKGY | Yat. Fin. | Endeks üstü | 2026-02-02 | 24,00 TL | 11,21 TL | +114,09% | — |
| EKGYO | Yat. Fin. | Endeks üstü | 2026-02-02 | 34,00 TL | 16,75 TL | +102,99% | — |
| TRALT | Yat. Fin. | Endeks üstü | 2026-02-02 | 65,00 TL | 34,20 TL | +90,06% | — |
| YATAS | Yat. Fin. | Endeks üstü | 2026-02-02 | 65,00 TL | 23,30 TL | +178,97% | — |
| AGHOL | Yat. Fin. | Endeks üstü | 2026-02-02 | 48,00 TL | 25,20 TL | +90,48% | — |
| KCHOL | Yat. Fin. | Endeks üstü | 2026-02-02 | 285,00 TL | 195,50 TL | +45,78% | — |
| AKCNS | Yat. Fin. | Endeks üstü | 2026-02-02 | 285,00 TL | 176,10 TL | +61,84% | — |
| SISE | Yat. Fin. | Endeks üstü | 2026-02-02 | 65,00 TL | 33,32 TL | +95,08% | — |
| KORDS | Yat. Fin. | Endeks üstü | 2026-02-02 | 3,68 TL | 2,37 TL | +55,27% | — |
| DOAS | Yat. Fin. | Endeks üstü | 2026-02-02 | 320,00 TL | 134,30 TL | +138,27% | — |
| TAVHL | Yat. Fin. | Endeks üstü | 2026-02-02 | 420,00 TL | 261,75 TL | +60,46% | — |
| PGSUS | Yat. Fin. | Endeks üstü | 2026-02-02 | 290,00 TL | 122,10 TL | +137,51% | — |
Tavsiyeler tarihsel kurum açıklamalarının arşividir, güncel kurum görüşünü yansıtmayabilir. Fiyatlar gecikmeli olabilir. Potansiyel getiri = (hedef fiyat / son kayıtlı fiyat − 1) × 100. Yatırım tavsiyesi değildir.
