Analist Tavsiyeleri
Aracı kurumların yayımladığı hedef fiyatları ve önerileri karşılaştırın. Son fiyatlar Hisse Forum kayıtlarından alınır; potansiyel getiri bu fiyata göre yeniden hesaplanır.
| Hisse | Kurum | Öneri | Güncelleme | Hedef fiyat | Son fiyat | Potansiyel getiri | Model portföy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGE | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 39,78 TL | 17,86 TL | +122,73% | — |
| MPARK | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 723,00 TL | 379,00 TL | +90,77% | — |
| MGROS | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 1.004,00 TL | 427,00 TL | +135,13% | — |
| MAVI | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 63,20 TL | 34,28 TL | +84,36% | — |
| LKMNH | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 23,70 TL | 10,00 TL | +137,00% | — |
| LOGO | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 245,32 TL | 114,80 TL | +113,69% | — |
| KCHOL | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 335,00 TL | 195,50 TL | +71,36% | — |
| KCAER | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 19,70 TL | 8,66 TL | +127,48% | — |
| INDES | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 17,00 TL | 10,18 TL | +66,99% | — |
| HOROZ | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 87,90 TL | 32,78 TL | +168,15% | — |
| ENJSA | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 202,40 TL | 110,90 TL | +82,51% | — |
| DOAS | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 257,90 TL | 134,30 TL | +92,03% | — |
| DOHOL | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 35,56 TL | 16,33 TL | +117,76% | — |
| CCOLA | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 130,20 TL | 75,10 TL | +73,37% | — |
| ASTOR | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 461,30 TL | 152,10 TL | +203,29% | — |
| AGHOL | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 50,80 TL | 25,20 TL | +101,59% | — |
| AKSA | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 18,50 TL | 9,91 TL | +86,68% | — |
| AKSGY | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 13,50 TL | 8,77 TL | +53,93% | — |
| TURSG | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 10,00 TL | 3,32 TL | +201,20% | — |
| ANSGR | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 43,50 TL | 22,26 TL | +95,42% | — |
| ANHYT | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 165,22 TL | 89,35 TL | +84,91% | — |
| AKGRT | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 9,10 TL | 4,57 TL | +99,12% | — |
| AGESA | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 349,13 TL | 200,00 TL | +74,57% | — |
| YKBNK | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 50,38 TL | 35,74 TL | +40,96% | — |
| VAKBN | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 44,82 TL | 29,62 TL | +51,32% | — |
| TSKB | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 15,21 TL | 9,33 TL | +63,02% | — |
| ISCTR | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 18,84 TL | 12,30 TL | +53,17% | — |
| GARAN | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 191,74 TL | 129,10 TL | +48,52% | — |
| AKBNK | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 96,23 TL | 63,35 TL | +51,90% | — |
| GLRMK | Phillip | Endeks üstü | 2026-09-29 | 275,00 TL | 106,30 TL | +158,70% | — |
| DOHOL | Oyak | Endeks üstü | 2026-09-22 | 34,44 TL | 16,33 TL | +110,90% | — |
| RGYAS | Garanti | Endeks üstü | 2026-09-21 | 341,00 TL | 165,80 TL | +105,67% | — |
| MAVI | Ak | Endeks üstü | 2026-09-17 | 68,00 TL | 34,28 TL | +98,37% | — |
| TSKB | Phillip | Endeks üstü | 2026-09-11 | 18,40 TL | 9,33 TL | +97,21% | — |
| YKBNK | Phillip | Endeks üstü | 2026-09-11 | 51,10 TL | 35,74 TL | +42,98% | — |
| VAKBN | Phillip | Endeks üstü | 2026-09-11 | 47,50 TL | 29,62 TL | +60,36% | — |
| ISCTR | Phillip | Endeks üstü | 2026-09-11 | 20,20 TL | 12,30 TL | +64,23% | — |
| ALBRK | Ak | Endeks üstü | 2026-09-07 | 13,00 TL | 7,94 TL | +63,73% | — |
| MPARK | Tera | Endeks üstü | 2026-09-04 | 653,30 TL | 379,00 TL | +72,37% | — |
| AKBNK | Tera | Endeks üstü | 2026-09-04 | 105,19 TL | 63,35 TL | +66,05% | — |
| AGHOL | Tera | Endeks üstü | 2026-09-04 | 53,00 TL | 25,20 TL | +110,32% | — |
| YKBNK | Tera | Endeks üstü | 2026-09-04 | 50,43 TL | 35,74 TL | +41,10% | — |
| TURSG | Tera | Endeks üstü | 2026-09-04 | 10,79 TL | 3,32 TL | +225,00% | — |
| ASTOR | Tera | Endeks üstü | 2026-08-28 | 472,10 TL | 152,10 TL | +210,39% | — |
| ENJSA | Tera | Endeks üstü | 2026-08-26 | 182,60 TL | 110,90 TL | +64,65% | — |
| DOAS | Phillip | Endeks üstü | 2026-08-20 | 271,00 TL | 134,30 TL | +101,79% | — |
| DOAS | Ak | Endeks üstü | 2026-08-20 | 305,00 TL | 134,30 TL | +127,10% | — |
| KLKIM | Ak | Endeks üstü | 2026-08-20 | 59,00 TL | 17,98 TL | +228,14% | — |
| TRGYO | Garanti | Endeks üstü | 2026-08-19 | 111,00 TL | 85,45 TL | +29,90% | — |
| ULKER | Ak | Endeks üstü | 2026-08-19 | 150,00 TL | 76,35 TL | +96,46% | — |
Tavsiyeler tarihsel kurum açıklamalarının arşividir, güncel kurum görüşünü yansıtmayabilir. Fiyatlar gecikmeli olabilir. Potansiyel getiri = (hedef fiyat / son kayıtlı fiyat − 1) × 100. Yatırım tavsiyesi değildir.
