Analist Tavsiyeleri
Aracı kurumların yayımladığı hedef fiyatları ve önerileri karşılaştırın. Son fiyatlar Hisse Forum kayıtlarından alınır; potansiyel getiri bu fiyata göre yeniden hesaplanır.
| Hisse | Kurum | Öneri | Güncelleme | Hedef fiyat | Son fiyat | Potansiyel getiri | Model portföy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISFIN | Marbaş | Al | 2025-11-05 | 26,44 TL | 15,43 TL | +71,35% | — |
| AKCNS | Ziraat | Al | 2025-11-04 | 232,70 TL | 176,10 TL | +32,14% | — |
| CIMSA | İnfo | Al | 2025-11-03 | 73,00 TL | 39,70 TL | +83,88% | — |
| TRALT | TEB Yat. | Endeks altı | 2026-08-11 | 38,00 TL | 34,20 TL | +11,11% | — |
| HALKB | Garanti | Endeks altı | 2026-08-10 | 32,50 TL | 40,44 TL | -19,63% | — |
| VAKBN | BofA | Endeks altı | 2026-07-16 | 30,80 TL | 29,62 TL | +3,98% | — |
| HALKB | BofA | Endeks altı | 2026-07-16 | 22,40 TL | 40,44 TL | -44,61% | — |
| TTRAK | TEB Yat. | Endeks altı | 2026-06-23 | 471,00 TL | 340,25 TL | +38,43% | — |
| PETKM | TEB Yat. | Endeks altı | 2026-06-23 | 16,00 TL | 16,46 TL | -2,79% | — |
| HALKB | Tera | Endeks altı | 2026-01-12 | 37,65 TL | 40,44 TL | -6,90% | — |
| ASELS | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-30 | 594,00 TL | 342,00 TL | +73,68% | — |
| GARAN | Phillip | Endeks üstü | 2026-10-30 | 190,40 TL | 129,10 TL | +47,48% | — |
| GARAN | Vakıf | Endeks üstü | 2026-10-30 | 183,40 TL | 129,10 TL | +42,06% | — |
| TSKB | Vakıf | Endeks üstü | 2026-10-30 | 18,90 TL | 9,33 TL | +102,57% | — |
| MPARK | Ak | Endeks üstü | 2026-10-28 | 710,00 TL | 379,00 TL | +87,34% | — |
| ANSGR | Ak | Endeks üstü | 2026-10-28 | 42,00 TL | 22,26 TL | +88,68% | — |
| TABGD | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-28 | 350,80 TL | 184,00 TL | +90,65% | — |
| ANSGR | Garanti | Endeks üstü | 2026-10-28 | 53,40 TL | 22,26 TL | +139,89% | — |
| AKBNK | Vakıf | Endeks üstü | 2026-10-28 | 97,00 TL | 63,35 TL | +53,12% | — |
| ASELS | Ak | Endeks üstü | 2026-10-28 | 542,00 TL | 342,00 TL | +58,48% | — |
| AKBNK | Phillip | Endeks üstü | 2026-10-28 | 93,70 TL | 63,35 TL | +47,91% | — |
| AKBNK | Garanti | Endeks üstü | 2026-10-28 | 96,00 TL | 63,35 TL | +51,54% | — |
| ASELS | Phillip | Endeks üstü | 2026-10-28 | 565,00 TL | 342,00 TL | +65,20% | — |
| TABGD | Oyak | Endeks üstü | 2026-10-27 | 363,00 TL | 184,00 TL | +97,28% | — |
| ANHYT | Ak | Endeks üstü | 2026-10-27 | 175,00 TL | 89,35 TL | +95,86% | — |
| CIMSA | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-27 | 82,92 TL | 39,70 TL | +108,87% | — |
| TABGD | Ak | Endeks üstü | 2026-10-27 | 361,00 TL | 184,00 TL | +96,20% | — |
| EREGL | Ak | Endeks üstü | 2026-10-26 | 45,00 TL | 29,96 TL | +50,20% | — |
| AKGRT | Garanti | Endeks üstü | 2026-10-23 | 11,00 TL | 4,57 TL | +140,70% | — |
| BRSAN | Ak | Endeks üstü | 2026-10-23 | 922,00 TL | 663,00 TL | +39,06% | — |
| EREGL | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-23 | 59,20 TL | 29,96 TL | +97,60% | — |
| AKGRT | Phillip | Endeks üstü | 2026-10-23 | 11,00 TL | 4,57 TL | +140,70% | — |
| TAVHL | Ak | Endeks üstü | 2026-10-22 | 507,00 TL | 261,75 TL | +93,70% | — |
| TAVHL | İnfo | Endeks üstü | 2026-10-22 | 423,70 TL | 261,75 TL | +61,87% | — |
| TAVHL | Oyak | Endeks üstü | 2026-10-22 | 460,00 TL | 261,75 TL | +75,74% | — |
| TAVHL | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-22 | 464,00 TL | 261,75 TL | +77,27% | — |
| TAVHL | Garanti | Endeks üstü | 2026-10-22 | 448,00 TL | 261,75 TL | +71,16% | — |
| SOKM | Garanti | Endeks üstü | 2026-10-21 | 80,00 TL | 52,65 TL | +51,95% | — |
| ULKER | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 150,80 TL | 76,35 TL | +97,51% | — |
| TUPRS | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 501,00 TL | 336,50 TL | +48,89% | — |
| TCELL | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 164,95 TL | 91,85 TL | +79,59% | — |
| TTKOM | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 91,30 TL | 47,22 TL | +93,35% | — |
| THYAO | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 483,00 TL | 261,00 TL | +85,06% | — |
| SOKM | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 97,00 TL | 52,65 TL | +84,24% | — |
| SISE | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 68,00 TL | 33,32 TL | +104,08% | — |
| SAHOL | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 138,20 TL | 82,95 TL | +66,61% | — |
| RGYAS | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 323,00 TL | 165,80 TL | +94,81% | — |
| PGSUS | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 245,00 TL | 122,10 TL | +100,66% | — |
| OYAKC | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 34,20 TL | 18,47 TL | +85,17% | — |
| OTKAR | Gedik | Endeks üstü | 2026-10-13 | 519,00 TL | 301,50 TL | +72,14% | — |
Tavsiyeler tarihsel kurum açıklamalarının arşividir, güncel kurum görüşünü yansıtmayabilir. Fiyatlar gecikmeli olabilir. Potansiyel getiri = (hedef fiyat / son kayıtlı fiyat − 1) × 100. Yatırım tavsiyesi değildir.
