ZORENBIST
Zorlu Enerji
ZOREN Bilanço
Gelir, karlılık ve bilanço büyüklükleri
Tutarlar: Türk lirası (TL)Güncelleme: 15.11.2026 15:38
Net Kar
Kümülatif-8,03 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | -8.033.804.000 |
| 2026/06 | -6.025.514.000 |
| 2026/03 | -3.065.055.000 |
| 2025/12 | -18.283.530.000 |
| 2025/09 | -5.841.212.000 |
Satışlar
Kümülatif21,37 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 21.371.413.000 |
| 2026/06 | 13.001.832.000 |
| 2026/03 | 5.940.202.000 |
| 2025/12 | 36.197.416.000 |
| 2025/09 | 31.010.456.000 |
Çeyreklik Satışlar
Çeyreklik8,37 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 8.369.581.000 |
| 2026/06 | 7.061.630.000 |
| 2026/03 | 5.940.202.000 |
| 2025/12 | 5.186.960.000 |
| 2025/09 | 13.714.932.000 |
Özkaynaklar
Dönem sonu64,67 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 64.674.852.000 |
| 2026/06 | 63.383.079.000 |
| 2026/03 | 61.079.335.000 |
| 2025/12 | 71.545.589.000 |
| 2025/09 | 70.696.627.000 |
FAVÖK
Kümülatif4,62 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 4.621.288.000 |
| 2026/06 | 2.456.967.000 |
| 2026/03 | 946.294.000 |
| 2025/12 | 6.969.888.000 |
| 2025/09 | 8.674.823.000 |
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik2,16 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 2.164.321.000 |
| 2026/06 | 1.510.673.000 |
| 2026/03 | 946.294.000 |
| 2025/12 | -1.704.935.000 |
| 2025/09 | 4.872.859.000 |
Toplam Varlıklar
Dönem sonu148,63 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 148.633.329.000 |
| 2026/06 | 142.511.235.000 |
| 2026/03 | 135.039.308.000 |
| 2025/12 | 162.444.941.000 |
| 2025/09 | 144.678.350.000 |
Toplam Yükümlülükler
Dönem sonu83,96 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 83.957.155.000 |
| 2026/06 | 79.127.042.000 |
| 2026/03 | 73.959.267.000 |
| 2025/12 | 90.899.603.000 |
| 2025/09 | 73.981.498.000 |
Kümülatif tutarlar yıl başından belirtilen dönem sonuna kadardır. Çeyreklik tutarlar yalnızca ilgili üç ayı kapsar. Dönem sonu değerleri ilgili tarihteki bilanço büyüklüğünü gösterir.
