ZGYOBIST
Z GYO
ZGYO Bilanço
Gelir, karlılık ve bilanço büyüklükleri
Tutarlar: Türk lirası (TL)Güncelleme: 15.11.2026 15:38
Net Kar
Kümülatif1,79 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 1.790.312.771 |
| 2026/06 | 1.246.532.034 |
| 2026/03 | -28.917.987 |
| 2025/12 | -444.847.192 |
| 2025/09 | -425.606.650 |
Satışlar
Kümülatif11,33 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 11.328.930 |
| 2026/06 | 6.827.976 |
| 2026/03 | 3.130.364 |
| 2025/12 | 11.649.948 |
| 2025/09 | 10.645.211 |
Çeyreklik Satışlar
Çeyreklik4,50 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 4.500.954 |
| 2026/06 | 3.697.612 |
| 2026/03 | 3.130.364 |
| 2025/12 | 1.004.737 |
| 2025/09 | 4.403.052 |
Özkaynaklar
Dönem sonu4,77 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 4.770.093.114 |
| 2026/06 | 4.069.164.476 |
| 2026/03 | 3.157.167.716 |
| 2025/12 | 2.505.468.837 |
| 2024/12 | 2.373.240.539 |
FAVÖK
Kümülatif-5,26 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | -5.263.054 |
| 2026/06 | -4.832.850 |
| 2026/03 | -1.907.091 |
| 2025/12 | -4.021.043 |
| 2025/09 | -114.404 |
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik-430,20 bin TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | -430.204 |
| 2026/06 | -2.925.759 |
| 2026/03 | -1.907.091 |
| 2025/12 | -3.906.639 |
| 2025/09 | -1.330.277 |
Toplam Varlıklar
Dönem sonu7,01 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 7.005.109.655 |
| 2026/06 | 5.812.931.140 |
| 2026/03 | 3.663.348.814 |
| 2025/12 | 3.730.064.585 |
| 2024/12 | 3.555.214.308 |
Toplam Yükümlülükler
Dönem sonu2,24 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 2.235.016.541 |
| 2026/06 | 1.743.766.664 |
| 2026/03 | 506.181.098 |
| 2025/12 | 1.224.595.748 |
| 2024/12 | 1.181.973.769 |
Kümülatif tutarlar yıl başından belirtilen dönem sonuna kadardır. Çeyreklik tutarlar yalnızca ilgili üç ayı kapsar. Dönem sonu değerleri ilgili tarihteki bilanço büyüklüğünü gösterir.
