ZERGYBIST
Zeray Gayrimenkul
ZERGY Bilanço
Gelir, karlılık ve bilanço büyüklükleri
Tutarlar: Türk lirası (TL)Güncelleme: 15.11.2026 15:38
Net Kar
Kümülatif298,64 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 298.642.074 |
| 2026/06 | 150.118.767 |
| 2026/03 | 184.943.299 |
| 2025/12 | 71.718.850 |
| 2025/09 | 101.815.030 |
Satışlar
Kümülatif2,56 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 2.558.212.983 |
| 2026/06 | 22.887.332 |
| 2026/03 | 7.432.359 |
| 2025/12 | 332.823.494 |
| 2025/09 | 332.018.260 |
Çeyreklik Satışlar
Çeyreklik2,54 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 2.535.325.651 |
| 2026/06 | 15.454.973 |
| 2026/03 | 7.432.359 |
| 2025/12 | 805.234 |
| 2025/09 | 298.729.971 |
Özkaynaklar
Dönem sonu3,30 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 3.298.510.622 |
| 2026/06 | 2.991.222.689 |
| 2026/03 | 2.839.775.572 |
| 2025/12 | 3.000.072.649 |
| 2024/12 | 887.273.196 |
FAVÖK
Kümülatif23,90 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 23.897.975 |
| 2026/06 | -46.373.881 |
| 2026/03 | -17.846.264 |
| 2025/12 | 72.559.750 |
| 2025/09 | 125.900.767 |
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik70,27 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 70.271.856 |
| 2026/06 | -28.527.617 |
| 2026/03 | -17.846.264 |
| 2025/12 | -53.341.017 |
| 2025/09 | 139.728.020 |
Toplam Varlıklar
Dönem sonu10,72 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 10.723.247.344 |
| 2026/06 | 11.124.960.105 |
| 2026/03 | 10.466.569.057 |
| 2025/12 | 11.712.598.691 |
| 2024/12 | 6.086.951.164 |
Toplam Yükümlülükler
Dönem sonu7,42 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 7.424.736.722 |
| 2026/06 | 8.133.737.416 |
| 2026/03 | 7.626.793.485 |
| 2025/12 | 8.712.526.042 |
| 2024/12 | 5.199.677.968 |
Kümülatif tutarlar yıl başından belirtilen dönem sonuna kadardır. Çeyreklik tutarlar yalnızca ilgili üç ayı kapsar. Dönem sonu değerleri ilgili tarihteki bilanço büyüklüğünü gösterir.
