ZEDURBIST
Zedur Enerji
ZEDUR Bilanço
Gelir, karlılık ve bilanço büyüklükleri
Tutarlar: Türk lirası (TL)Güncelleme: 15.11.2026 15:38
Net Kar
Kümülatif-80,77 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | -80.770.567 |
| 2026/06 | -36.067.441 |
| 2026/03 | -30.991.082 |
| 2025/12 | 25.772.109 |
| 2025/09 | 62.871.135 |
Satışlar
Kümülatif113,78 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 113.783.603 |
| 2026/06 | 66.174.098 |
| 2026/03 | 28.701.635 |
| 2025/12 | 129.382.601 |
| 2025/09 | 133.078.586 |
Çeyreklik Satışlar
Çeyreklik47,61 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 47.609.505 |
| 2026/06 | 37.472.463 |
| 2026/03 | 28.701.635 |
| 2025/12 | -3.695.985 |
| 2025/09 | 52.446.279 |
Özkaynaklar
Dönem sonu2,72 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 2.724.993.681 |
| 2026/06 | 2.610.604.759 |
| 2026/03 | 2.447.229.960 |
| 2025/12 | 2.804.933.575 |
| 2025/09 | 2.207.190.353 |
FAVÖK
Kümülatif34,84 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 34.839.370 |
| 2026/06 | 6.098.653 |
| 2026/03 | -799.583 |
| 2025/12 | 31.025.963 |
| 2025/09 | 52.546.808 |
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik28,74 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 28.740.717 |
| 2026/06 | 6.898.236 |
| 2026/03 | -799.583 |
| 2025/12 | -21.520.845 |
| 2025/09 | 23.803.207 |
Toplam Varlıklar
Dönem sonu3,41 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 3.412.250.456 |
| 2026/06 | 3.238.123.458 |
| 2026/03 | 3.096.185.965 |
| 2025/12 | 3.509.088.284 |
| 2025/09 | 2.736.932.043 |
Toplam Yükümlülükler
Dönem sonu687,41 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 687.405.642 |
| 2026/06 | 627.090.449 |
| 2026/03 | 648.582.223 |
| 2025/12 | 702.623.905 |
| 2025/09 | 531.595.901 |
Kümülatif tutarlar yıl başından belirtilen dönem sonuna kadardır. Çeyreklik tutarlar yalnızca ilgili üç ayı kapsar. Dönem sonu değerleri ilgili tarihteki bilanço büyüklüğünü gösterir.
