YYAPIBIST
Yeşil Yapı
YYAPI Bilanço
Gelir, karlılık ve bilanço büyüklükleri
Tutarlar: Türk lirası (TL)Güncelleme: 15.11.2026 15:38
Net Kar
Kümülatif-351,45 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | -351.449.041 |
| 2026/06 | -206.554.404 |
| 2026/03 | -115.917.252 |
| 2025/12 | 143.999.899 |
| 2025/09 | 432.687.061 |
Satışlar
Kümülatif11,46 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 11.458.679 |
| 2026/06 | 7.074.009 |
| 2026/03 | 2.654.911 |
| 2025/12 | 8.438.446 |
| 2025/09 | 8.377.115 |
Çeyreklik Satışlar
Çeyreklik4,38 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 4.384.670 |
| 2026/06 | 4.419.098 |
| 2026/03 | 2.654.911 |
| 2025/12 | 61.331 |
| 2025/09 | 3.381.602 |
Özkaynaklar
Dönem sonu6,13 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 6.132.364.107 |
| 2026/06 | 5.935.540.513 |
| 2026/03 | 5.623.639.508 |
| 2025/12 | 6.483.813.148 |
| 2025/09 | 5.220.397.317 |
FAVÖK
Kümülatif-82,86 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | -82.861.107 |
| 2026/06 | -53.030.656 |
| 2026/03 | -6.688.104 |
| 2025/12 | -74.541.706 |
| 2025/09 | -36.778.792 |
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik-29,83 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | -29.830.451 |
| 2026/06 | -46.342.552 |
| 2026/03 | -6.688.104 |
| 2025/12 | -37.762.914 |
| 2025/09 | 19.703.885 |
Toplam Varlıklar
Dönem sonu6,90 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 6.897.086.320 |
| 2026/06 | 6.552.645.974 |
| 2026/03 | 6.007.833.606 |
| 2025/12 | 6.818.807.703 |
| 2025/09 | 5.495.024.816 |
Toplam Yükümlülükler
Dönem sonu759,56 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 759.562.818 |
| 2026/06 | 612.356.129 |
| 2026/03 | 379.444.765 |
| 2025/12 | 329.284.162 |
| 2025/09 | 270.632.651 |
Kümülatif tutarlar yıl başından belirtilen dönem sonuna kadardır. Çeyreklik tutarlar yalnızca ilgili üç ayı kapsar. Dönem sonu değerleri ilgili tarihteki bilanço büyüklüğünü gösterir.
