YUNSABIST
Yunsa Yünlü Sanayi
YUNSA Bilanço
Gelir, karlılık ve bilanço büyüklükleri
Tutarlar: Türk lirası (TL)Güncelleme: 15.11.2026 15:38
Net Kar
Kümülatif260,54 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 260.536.209 |
| 2026/06 | 177.356.400 |
| 2026/03 | 35.267.669 |
| 2025/12 | 470.507.846 |
| 2025/09 | 406.507.421 |
Satışlar
Kümülatif3,20 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 3.196.425.394 |
| 2026/06 | 1.870.805.773 |
| 2026/03 | 789.544.014 |
| 2025/12 | 3.024.786.029 |
| 2025/09 | 2.569.389.839 |
Çeyreklik Satışlar
Çeyreklik1,33 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 1.325.619.621 |
| 2026/06 | 1.081.261.759 |
| 2026/03 | 789.544.014 |
| 2025/12 | 455.396.190 |
| 2025/09 | 1.113.946.365 |
Özkaynaklar
Dönem sonu5,55 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 5.551.493.147 |
| 2026/06 | 5.182.261.526 |
| 2026/03 | 4.880.226.905 |
| 2025/12 | 5.479.595.359 |
| 2025/09 | 4.563.177.358 |
FAVÖK
Kümülatif522,15 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 522.149.341 |
| 2026/06 | 281.925.629 |
| 2026/03 | 184.697.284 |
| 2025/12 | 321.717.616 |
| 2025/09 | 348.522.714 |
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik240,22 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 240.223.712 |
| 2026/06 | 97.228.345 |
| 2026/03 | 184.697.284 |
| 2025/12 | -26.805.098 |
| 2025/09 | 242.270.692 |
Toplam Varlıklar
Dönem sonu8,04 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 8.043.052.780 |
| 2026/06 | 7.225.967.529 |
| 2026/03 | 6.530.698.837 |
| 2025/12 | 7.437.666.152 |
| 2025/09 | 6.080.369.695 |
Toplam Yükümlülükler
Dönem sonu2,49 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 2.491.559.633 |
| 2026/06 | 2.043.706.003 |
| 2026/03 | 1.650.471.932 |
| 2025/12 | 1.958.070.793 |
| 2025/09 | 1.517.192.337 |
Kümülatif tutarlar yıl başından belirtilen dönem sonuna kadardır. Çeyreklik tutarlar yalnızca ilgili üç ayı kapsar. Dönem sonu değerleri ilgili tarihteki bilanço büyüklüğünü gösterir.
