YKSLNBIST
Yükselen Çelik
YKSLN Bilanço
Gelir, karlılık ve bilanço büyüklükleri
Tutarlar: Türk lirası (TL)Güncelleme: 15.11.2026 15:38
Net Kar
Kümülatif1,53 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 1.527.140 |
| 2026/06 | 54.326.419 |
| 2026/03 | 70.090.339 |
| 2025/12 | -233.395.386 |
| 2025/09 | -175.393.597 |
Satışlar
Kümülatif1,29 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 1.292.166.801 |
| 2026/06 | 838.847.451 |
| 2026/03 | 424.273.212 |
| 2025/12 | 1.131.220.229 |
| 2025/09 | 996.292.835 |
Çeyreklik Satışlar
Çeyreklik453,32 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 453.319.350 |
| 2026/06 | 414.574.239 |
| 2026/03 | 424.273.212 |
| 2025/12 | 134.927.394 |
| 2025/09 | 361.658.301 |
Özkaynaklar
Dönem sonu1,01 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 1.007.429.179 |
| 2026/06 | 1.007.084.055 |
| 2026/03 | 959.761.015 |
| 2025/12 | 955.466.239 |
| 2025/09 | 546.065.291 |
FAVÖK
Kümülatif245,05 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 245.045.734 |
| 2026/06 | 171.110.412 |
| 2026/03 | 100.002.110 |
| 2025/12 | 175.937.062 |
| 2025/09 | 85.587.918 |
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik73,94 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 73.935.322 |
| 2026/06 | 71.108.302 |
| 2026/03 | 100.002.110 |
| 2025/12 | 90.349.144 |
| 2025/09 | 74.018.636 |
Toplam Varlıklar
Dönem sonu2,13 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 2.126.103.394 |
| 2026/06 | 2.049.817.014 |
| 2026/03 | 2.030.080.842 |
| 2025/12 | 1.937.554.637 |
| 2025/09 | 1.517.587.771 |
Toplam Yükümlülükler
Dönem sonu1,12 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 1.118.674.215 |
| 2026/06 | 1.042.732.959 |
| 2026/03 | 1.070.319.827 |
| 2025/12 | 982.088.398 |
| 2025/09 | 971.522.480 |
Kümülatif tutarlar yıl başından belirtilen dönem sonuna kadardır. Çeyreklik tutarlar yalnızca ilgili üç ayı kapsar. Dönem sonu değerleri ilgili tarihteki bilanço büyüklüğünü gösterir.
