YIGITBIST
Yiğit Akü
YIGIT Bilanço
Gelir, karlılık ve bilanço büyüklükleri
Tutarlar: Türk lirası (TL)Güncelleme: 15.11.2026 15:38
Net Kar
Kümülatif-119,50 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | -119.497.017 |
| 2026/06 | -26.324.653 |
| 2026/03 | -43.799.995 |
| 2025/12 | 232.148.749 |
| 2025/09 | 47.625.781 |
Satışlar
Kümülatif10,95 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 10.948.993.571 |
| 2026/06 | 6.982.435.043 |
| 2026/03 | 3.427.853.851 |
| 2025/12 | 11.834.942.581 |
| 2025/09 | 10.669.317.288 |
Çeyreklik Satışlar
Çeyreklik3,97 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 3.966.558.528 |
| 2026/06 | 3.554.581.192 |
| 2026/03 | 3.427.853.851 |
| 2025/12 | 1.165.625.293 |
| 2025/09 | 4.172.767.089 |
Özkaynaklar
Dönem sonu8,51 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 8.507.010.718 |
| 2026/06 | 8.156.688.060 |
| 2026/03 | 7.612.948.946 |
| 2025/12 | 8.651.149.663 |
| 2025/09 | 6.525.786.180 |
FAVÖK
Kümülatif846,47 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 846.468.934 |
| 2026/06 | 468.874.327 |
| 2026/03 | 155.559.904 |
| 2025/12 | 834.241.472 |
| 2025/09 | 754.011.278 |
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik377,59 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 377.594.607 |
| 2026/06 | 313.314.423 |
| 2026/03 | 155.559.904 |
| 2025/12 | 80.230.194 |
| 2025/09 | 312.195.198 |
Toplam Varlıklar
Dönem sonu11,47 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 11.468.694.397 |
| 2026/06 | 10.984.768.303 |
| 2026/03 | 10.466.896.652 |
| 2025/12 | 12.785.946.996 |
| 2025/09 | 9.619.391.849 |
Toplam Yükümlülükler
Dönem sonu2,96 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 2.961.683.679 |
| 2026/06 | 2.828.080.243 |
| 2026/03 | 2.853.947.706 |
| 2025/12 | 4.134.797.333 |
| 2025/09 | 3.093.605.669 |
Kümülatif tutarlar yıl başından belirtilen dönem sonuna kadardır. Çeyreklik tutarlar yalnızca ilgili üç ayı kapsar. Dönem sonu değerleri ilgili tarihteki bilanço büyüklüğünü gösterir.
