YESILBIST
Yeşil Yatırım
YESIL Bilanço
Gelir, karlılık ve bilanço büyüklükleri
Tutarlar: Türk lirası (TL)Güncelleme: 15.11.2026 15:38
Net Kar
Kümülatif-219,57 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | -219.569.054 |
| 2026/06 | -160.194.138 |
| 2026/03 | -92.350.724 |
| 2025/12 | -89.040.819 |
| 2025/09 | -169.324.205 |
Satışlar
KümülatifBu kalem için kaynakta veri bulunmuyor.
Çeyreklik Satışlar
ÇeyreklikBu kalem için kaynakta veri bulunmuyor.
Özkaynaklar
Dönem sonu1,45 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 1.445.925.343 |
| 2026/06 | 1.417.451.076 |
| 2026/03 | 1.381.899.413 |
| 2025/12 | 1.665.494.397 |
| 2025/09 | 1.221.916.705 |
FAVÖK
Kümülatif-3,63 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | -3.628.166 |
| 2026/06 | -1.693.782 |
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik-1,93 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | -1.934.384 |
Toplam Varlıklar
Dönem sonu1,45 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 1.454.635.064 |
| 2026/06 | 1.423.822.310 |
| 2026/03 | 1.387.884.063 |
| 2025/12 | 1.670.855.725 |
| 2025/09 | 1.225.720.118 |
Toplam Yükümlülükler
Dönem sonu8,71 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 8.709.721 |
| 2026/06 | 6.371.234 |
| 2026/03 | 5.984.650 |
| 2025/12 | 5.361.328 |
| 2025/09 | 3.803.413 |
Kümülatif tutarlar yıl başından belirtilen dönem sonuna kadardır. Çeyreklik tutarlar yalnızca ilgili üç ayı kapsar. Dönem sonu değerleri ilgili tarihteki bilanço büyüklüğünü gösterir.
