YAYLABIST
Yayla Enerji
YAYLA Bilanço
Gelir, karlılık ve bilanço büyüklükleri
Tutarlar: Türk lirası (TL)Güncelleme: 15.11.2026 15:38
Net Kar
Kümülatif-24,94 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | -24.935.229 |
| 2026/06 | -18.971.132 |
| 2026/03 | -3.766.086 |
| 2025/12 | -9.081.952 |
| 2025/09 | -6.123.065 |
Satışlar
Kümülatif84,31 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 84.307.538 |
| 2026/06 | 79.787.183 |
| 2026/03 | 70.030.107 |
| 2025/12 | 80.376.086 |
| 2025/09 | 106.850.980 |
Çeyreklik Satışlar
Çeyreklik4,52 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 4.520.355 |
| 2026/06 | 9.757.076 |
| 2026/03 | 70.030.107 |
| 2025/12 | -26.474.894 |
| 2025/09 | 6.961.113 |
Özkaynaklar
Dönem sonu999,05 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 999.051.060 |
| 2026/06 | 951.584.172 |
| 2026/03 | 903.452.863 |
| 2025/12 | 1.024.624.039 |
| 2025/09 | 791.388.977 |
FAVÖK
KümülatifBu kalem için kaynakta veri bulunmuyor.
Çeyreklik FAVÖK
ÇeyreklikBu kalem için kaynakta veri bulunmuyor.
Toplam Varlıklar
Dönem sonu1,11 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 1.111.782.704 |
| 2026/06 | 1.052.291.434 |
| 2026/03 | 993.472.819 |
| 2025/12 | 1.128.668.228 |
| 2025/09 | 877.525.679 |
Toplam Yükümlülükler
Dönem sonu112,73 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 112.731.644 |
| 2026/06 | 100.707.262 |
| 2026/03 | 90.019.956 |
| 2025/12 | 104.044.189 |
| 2025/09 | 86.136.702 |
Kümülatif tutarlar yıl başından belirtilen dönem sonuna kadardır. Çeyreklik tutarlar yalnızca ilgili üç ayı kapsar. Dönem sonu değerleri ilgili tarihteki bilanço büyüklüğünü gösterir.
