YAPRKBIST
Yaprak Süt
YAPRK Bilanço
Gelir, karlılık ve bilanço büyüklükleri
Tutarlar: Türk lirası (TL)Güncelleme: 15.11.2026 15:38
Net Kar
Kümülatif49,06 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 49.064.870 |
| 2026/06 | 36.350.580 |
| 2026/03 | -7.762.713 |
| 2025/12 | 29.338.553 |
| 2025/09 | 10.932.501 |
Satışlar
Kümülatif233,71 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 233.706.741 |
| 2026/06 | 144.281.922 |
| 2026/03 | 67.531.325 |
| 2025/12 | 316.396.278 |
| 2025/09 | 306.422.180 |
Çeyreklik Satışlar
Çeyreklik89,42 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 89.424.819 |
| 2026/06 | 76.750.597 |
| 2026/03 | 67.531.325 |
| 2025/12 | 9.974.098 |
| 2025/09 | 104.449.691 |
Özkaynaklar
Dönem sonu900,58 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 900.577.885 |
| 2026/06 | 842.842.350 |
| 2026/03 | 753.453.064 |
| 2025/12 | 860.144.331 |
| 2025/09 | 649.489.346 |
FAVÖK
Kümülatif17,51 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 17.514.109 |
| 2026/06 | 8.108.610 |
| 2026/03 | 3.394.888 |
| 2025/12 | 32.505.208 |
| 2025/09 | 38.038.714 |
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik9,41 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 9.405.499 |
| 2026/06 | 4.713.722 |
| 2026/03 | 3.394.888 |
| 2025/12 | -5.533.506 |
| 2025/09 | 4.433.592 |
Toplam Varlıklar
Dönem sonu1,13 mlr TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 1.133.267.259 |
| 2026/06 | 1.078.539.027 |
| 2026/03 | 1.004.517.304 |
| 2025/12 | 1.178.556.405 |
| 2025/09 | 869.761.166 |
Toplam Yükümlülükler
Dönem sonu232,69 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 232.689.374 |
| 2026/06 | 235.696.677 |
| 2026/03 | 251.064.240 |
| 2025/12 | 318.412.074 |
| 2025/09 | 220.271.820 |
Kümülatif tutarlar yıl başından belirtilen dönem sonuna kadardır. Çeyreklik tutarlar yalnızca ilgili üç ayı kapsar. Dönem sonu değerleri ilgili tarihteki bilanço büyüklüğünü gösterir.
