VKFYOBIST
Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
VKFYO Bilanço
Gelir, karlılık ve bilanço büyüklükleri
Tutarlar: Türk lirası (TL)Güncelleme: 15.11.2026 15:38
Net Kar
Kümülatif-28,17 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | -28.166.817 |
| 2026/06 | -13.158.504 |
| 2026/03 | -5.688.287 |
| 2025/12 | -23.315.504 |
| 2025/09 | -21.696.234 |
Satışlar
Kümülatif189,02 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 189.017.733 |
| 2026/06 | 125.577.823 |
| 2026/03 | 50.877.639 |
| 2025/12 | 152.709.268 |
| 2025/09 | 103.638.899 |
Çeyreklik Satışlar
Çeyreklik63,44 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 63.439.910 |
| 2026/06 | 74.700.184 |
| 2026/03 | 50.877.639 |
| 2025/12 | 49.070.369 |
| 2025/09 | 52.204.456 |
Özkaynaklar
Dönem sonu40,60 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 40.602.509 |
| 2026/06 | 52.019.531 |
| 2026/03 | 55.337.978 |
| 2025/12 | 68.789.090 |
| 2025/09 | 53.961.120 |
FAVÖK
Kümülatif-18,85 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | -18.849.490 |
| 2026/06 | -12.729.824 |
| 2026/03 | -4.864.617 |
| 2025/12 | -18.056.613 |
| 2025/09 | -16.674.331 |
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik-6,12 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | -6.119.666 |
| 2026/06 | -7.865.207 |
| 2026/03 | -4.864.617 |
| 2025/12 | -1.382.282 |
| 2025/09 | -6.601.557 |
Toplam Varlıklar
Dönem sonu43,79 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 43.786.513 |
| 2026/06 | 54.071.437 |
| 2026/03 | 57.189.310 |
| 2025/12 | 100.815.390 |
| 2025/09 | 55.771.833 |
Toplam Yükümlülükler
Dönem sonu3,18 mn TL
2026/09 dönemi
| Dönem | Tutar (TL) |
|---|---|
| 2026/09 | 3.184.004 |
| 2026/06 | 2.051.906 |
| 2026/03 | 1.851.332 |
| 2025/12 | 32.026.300 |
| 2025/09 | 1.810.713 |
Kümülatif tutarlar yıl başından belirtilen dönem sonuna kadardır. Çeyreklik tutarlar yalnızca ilgili üç ayı kapsar. Dönem sonu değerleri ilgili tarihteki bilanço büyüklüğünü gösterir.
