Analist Tavsiyeleri
Aracı kurumların yayımladığı hedef fiyatları ve önerileri karşılaştırın. Son fiyatlar Hisse Forum kayıtlarından alınır; potansiyel getiri bu fiyata göre yeniden hesaplanır.
| Hisse | Kurum | Öneri | Güncelleme | Hedef fiyat | Son fiyat | Potansiyel getiri | Model portföy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSKB | GCM | Belirtilmemiş | 2026-10-30 | 23,00 TL | 9,33 TL | +146,52% | — |
| ASELS | İnfo | Belirtilmemiş | 2026-10-28 | 510,00 TL | 342,00 TL | +49,12% | — |
| LILAK | İnfo | Belirtilmemiş | 2026-10-27 | 36,50 TL | 17,08 TL | +113,70% | — |
| BIMAS | İntegral | Belirtilmemiş | 2026-10-22 | 610,40 TL | 355,00 TL | +71,94% | — |
| MGROS | A1 | Belirtilmemiş | 2026-09-02 | 725,00 TL | 427,00 TL | +69,79% | — |
| ASTOR | İnfo | Belirtilmemiş | 2026-08-28 | 458,00 TL | 152,10 TL | +201,12% | — |
| ALFAS | Deniz | Belirtilmemiş | 2026-08-20 | 64,40 TL | 22,54 TL | +185,71% | — |
| BIMAS | GCM | Belirtilmemiş | 2026-08-18 | 523,00 TL | 355,00 TL | +47,32% | — |
| EKGYO | GCM | Belirtilmemiş | 2026-08-17 | 30,96 TL | 16,75 TL | +84,84% | — |
| ENKAI | GCM | Belirtilmemiş | 2026-08-17 | 121,85 TL | 79,65 TL | +52,98% | — |
| TCELL | GCM | Belirtilmemiş | 2026-08-14 | 183,70 TL | 91,85 TL | +100,00% | — |
| SAHOL | GCM | Belirtilmemiş | 2026-08-13 | 155,00 TL | 82,95 TL | +86,86% | — |
| PGSUS | Deniz | Belirtilmemiş | 2026-08-13 | 305,50 TL | 122,10 TL | +150,20% | — |
| KAREL | Kuzey | Belirtilmemiş | 2026-08-12 | 17,30 TL | 4,25 TL | +307,06% | — |
| TUPRS | GCM | Belirtilmemiş | 2026-08-12 | 412,00 TL | 336,50 TL | +22,44% | — |
| ENJSA | Deniz | Belirtilmemiş | 2026-08-11 | 125,62 TL | 110,90 TL | +13,27% | — |
| OYAKC | GCM | Belirtilmemiş | 2026-08-07 | 33,60 TL | 18,47 TL | +81,92% | — |
| KCHOL | GCM | Belirtilmemiş | 2026-08-06 | 313,00 TL | 195,50 TL | +60,10% | — |
| FROTO | GCM | Belirtilmemiş | 2026-08-05 | 148,50 TL | 66,75 TL | +122,47% | — |
| THYAO | GCM | Belirtilmemiş | 2026-08-05 | 502,00 TL | 261,00 TL | +92,34% | — |
| ISCTR | GCM | Belirtilmemiş | 2026-08-04 | 20,00 TL | 12,30 TL | +62,60% | — |
| YKBNK | GCM | Belirtilmemiş | 2026-07-31 | 58,50 TL | 35,74 TL | +63,68% | — |
| ARCLK | GCM | Belirtilmemiş | 2026-07-30 | 157,00 TL | 66,65 TL | +135,56% | — |
| TOASO | GCM | Belirtilmemiş | 2026-07-30 | 370,00 TL | 221,40 TL | +67,12% | — |
| TAVHL | GCM | Belirtilmemiş | 2026-07-29 | 420,00 TL | 261,75 TL | +60,46% | — |
| ISFIN | GCM | Belirtilmemiş | 2026-07-29 | 40,00 TL | 15,43 TL | +159,24% | — |
| AKBNK | GCM | Belirtilmemiş | 2026-07-29 | 92,00 TL | 63,35 TL | +45,22% | — |
| TURSG | GCM | Belirtilmemiş | 2026-07-21 | 11,30 TL | 3,32 TL | +240,36% | — |
| EKGYO | İntegral | Belirtilmemiş | 2026-07-01 | 33,10 TL | 16,75 TL | +97,61% | — |
| TRGYO | Yapı Kr. | Belirtilmemiş | 2026-06-26 | Belirtilmemiş | 85,45 TL | — | — |
| TCELL | İnfo | Belirtilmemiş | 2026-05-12 | 163,80 TL | 91,85 TL | +78,33% | — |
| PGSUS | GCM | Belirtilmemiş | 2026-05-12 | 331,85 TL | 122,10 TL | +171,79% | — |
| KLKIM | İnfo | Belirtilmemiş | 2026-05-08 | 52,80 TL | 17,98 TL | +193,66% | — |
| CCOLA | GCM | Belirtilmemiş | 2026-05-05 | 96,00 TL | 75,10 TL | +27,83% | — |
| ENJSA | GCM | Belirtilmemiş | 2026-05-05 | 165,50 TL | 110,90 TL | +49,23% | — |
| TRGYO | İnfo | Belirtilmemiş | 2026-03-24 | 110,00 TL | 85,45 TL | +28,73% | — |
| SELEC | İnfo | Belirtilmemiş | 2026-03-24 | 105,00 TL | 63,00 TL | +66,67% | — |
| MAVI | İnfo | Belirtilmemiş | 2026-03-18 | 59,00 TL | 34,28 TL | +72,11% | — |
| ALARK | GCM | Belirtilmemiş | 2026-03-11 | 148,10 TL | 94,20 TL | +57,22% | — |
| ULKER | İntegral | Belirtilmemiş | 2026-03-11 | 200,00 TL | 76,35 TL | +161,95% | — |
| AGHOL | GCM | Belirtilmemiş | 2026-03-09 | 43,06 TL | 25,20 TL | +70,87% | — |
| MGROS | GCM | Belirtilmemiş | 2026-03-05 | 924,50 TL | 427,00 TL | +116,51% | — |
| TTKOM | GCM | Belirtilmemiş | 2026-03-05 | 91,58 TL | 47,22 TL | +93,94% | — |
| MGROS | İntegral | Belirtilmemiş | 2026-03-05 | 890,00 TL | 427,00 TL | +108,43% | — |
| PGSUS | İntegral | Belirtilmemiş | 2026-03-05 | 384,00 TL | 122,10 TL | +214,50% | — |
| TTKOM | İntegral | Belirtilmemiş | 2026-03-05 | 106,00 TL | 47,22 TL | +124,48% | — |
| THYAO | İntegral | Belirtilmemiş | 2026-03-05 | 510,00 TL | 261,00 TL | +95,40% | — |
| CCOLA | İntegral | Belirtilmemiş | 2026-03-04 | 94,00 TL | 75,10 TL | +25,17% | — |
| AVPGY | GCM | Belirtilmemiş | 2026-03-03 | 71,00 TL | 45,54 TL | +55,91% | — |
| TABGD | İntegral | Belirtilmemiş | 2026-03-02 | 359,00 TL | 184,00 TL | +95,11% | — |
Tavsiyeler tarihsel kurum açıklamalarının arşividir, güncel kurum görüşünü yansıtmayabilir. Fiyatlar gecikmeli olabilir. Potansiyel getiri = (hedef fiyat / son kayıtlı fiyat − 1) × 100. Yatırım tavsiyesi değildir.
