Analist Tavsiyeleri
Aracı kurumların yayımladığı hedef fiyatları ve önerileri karşılaştırın. Son fiyatlar Hisse Forum kayıtlarından alınır; potansiyel getiri bu fiyata göre yeniden hesaplanır.
| Hisse | Kurum | Öneri | Güncelleme | Hedef fiyat | Son fiyat | Potansiyel getiri | Model portföy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALKB | Tacirler | Tut | 2026-07-01 | 53,10 TL | 40,44 TL | +31,31% | — |
| YKBNK | Tacirler | Tut | 2026-07-01 | 56,30 TL | 35,74 TL | +57,53% | — |
| AKBNK | Tacirler | Tut | 2026-07-01 | 108,50 TL | 63,35 TL | +71,27% | — |
| THYAO | Ünlü | Tut | 2026-06-26 | 407,00 TL | 261,00 TL | +55,94% | — |
| SELEC | Ahlatcı | Tut | 2026-06-19 | 131,54 TL | 63,00 TL | +108,79% | — |
| TKFEN | Ünlü | Tut | 2026-06-11 | 101,40 TL | 200,00 TL | -49,30% | — |
| DOAS | Halk | Tut | 2026-06-02 | 226,10 TL | 134,30 TL | +68,35% | — |
| TOASO | Halk | Tut | 2026-06-02 | 273,00 TL | 221,40 TL | +23,31% | — |
| DOAS | Ünlü | Tut | 2026-06-02 | 227,00 TL | 134,30 TL | +69,02% | — |
| ASTOR | Ahlatcı | Tut | 2026-06-01 | 202,38 TL | 152,10 TL | +33,06% | — |
| TRGYO | HSBC | Tut | 2026-06-01 | 97,00 TL | 85,45 TL | +13,52% | — |
| PGSUS | Ahlatcı | Tut | 2026-05-12 | 278,60 TL | 122,10 TL | +128,17% | — |
| SELEC | İş | Tut | 2026-05-12 | 131,58 TL | 63,00 TL | +108,86% | — |
| SISE | Trive | Tut | 2026-05-11 | 64,00 TL | 33,32 TL | +92,08% | — |
| UNLU | Yapı Kr. | Tut | 2026-05-11 | 18,50 TL | 8,21 TL | +125,33% | — |
| AYGAZ | Yapı Kr. | Tut | 2026-05-07 | 282,00 TL | 259,25 TL | +8,78% | — |
| ARCLK | HSBC | Tut | 2026-04-28 | 130,00 TL | 66,65 TL | +95,05% | — |
| TRALT | İş | Tut | 2026-04-24 | 53,00 TL | 34,20 TL | +54,97% | — |
| ATAKP | İş | Tut | 2026-04-24 | 69,05 TL | 37,18 TL | +85,72% | — |
| ARCLK | Citi | Tut | 2026-04-17 | 130,00 TL | 66,65 TL | +95,05% | — |
| TTKOM | HSBC | Tut | 2026-04-17 | 62,00 TL | 47,22 TL | +31,30% | — |
| AKFYE | A1 | Tut | 2026-03-24 | 4,63 TL | 2,95 TL | +56,95% | — |
| BIOEN | Halk | Tut | 2026-03-12 | 20,10 TL | 10,03 TL | +100,40% | — |
| HALKB | ICBC | Tut | 2026-02-23 | 50,00 TL | 40,44 TL | +23,64% | — |
| TAVHL | ICBC | Tut | 2026-02-18 | 390,00 TL | 261,75 TL | +49,00% | — |
| TUPRS | İntegral | Tut | 2026-02-09 | 273,00 TL | 336,50 TL | -18,87% | — |
| ULKER | ICBC | Tut | 2026-01-23 | 160,00 TL | 76,35 TL | +109,56% | — |
| TOASO | ICBC | Tut | 2026-01-23 | 350,00 TL | 221,40 TL | +58,08% | — |
| SOKM | ICBC | Tut | 2026-01-23 | 70,00 TL | 52,65 TL | +32,95% | — |
| MAVI | ICBC | Tut | 2026-01-23 | 55,00 TL | 34,28 TL | +60,44% | — |
| FROTO | ICBC | Tut | 2026-01-23 | 130,00 TL | 66,75 TL | +94,76% | — |
| CCOLA | ICBC | Tut | 2026-01-23 | 85,00 TL | 75,10 TL | +13,18% | — |
| ARCLK | ICBC | Tut | 2026-01-23 | 140,00 TL | 66,65 TL | +110,05% | — |
| AEFES | ICBC | Tut | 2026-01-23 | 21,00 TL | 16,19 TL | +29,71% | — |
| HTTBT | Ünlü | Tut | 2026-01-12 | 60,27 TL | 29,22 TL | +106,26% | — |
| PETKM | Ünlü | Tut | 2026-01-12 | 18,40 TL | 16,46 TL | +11,79% | — |
| ARCLK | Ünlü | Tut | 2026-01-12 | 141,00 TL | 66,65 TL | +111,55% | — |
| SISE | Ünlü | Tut | 2026-01-12 | 56,90 TL | 33,32 TL | +70,77% | — |
| TTRAK | Ünlü | Tut | 2026-01-12 | 639,00 TL | 340,25 TL | +87,80% | — |
| ENKAI | Ünlü | Tut | 2026-01-12 | 95,70 TL | 79,65 TL | +20,15% | — |
| ENJSA | Ünlü | Tut | 2026-01-12 | 112,80 TL | 110,90 TL | +1,71% | — |
| AYGAZ | Ünlü | Tut | 2026-01-12 | 269,40 TL | 259,25 TL | +3,92% | — |
| VAKBN | HSBC | Tut | 2025-12-24 | 33,00 TL | 29,62 TL | +11,41% | — |
| ARMGD | Marbaş | Tut | 2025-12-11 | 59,88 TL | 111,30 TL | -46,20% | — |
| ULKER | J.P. Morgan | Tut | 2025-12-10 | 145,00 TL | 76,35 TL | +89,91% | — |
| TOASO | J.P. Morgan | Tut | 2025-12-10 | 327,60 TL | 221,40 TL | +47,97% | — |
| SOKM | J.P. Morgan | Tut | 2025-12-10 | 77,00 TL | 52,65 TL | +46,25% | — |
| PETKM | Ziraat | Tut | 2025-11-10 | 24,00 TL | 16,46 TL | +45,81% | — |
| ALGYO | Marbaş | Tut | 2025-11-03 | 4,10 TL | 2,47 TL | +65,99% | — |
| ISCTR | Marbaş | Tut | 2025-11-03 | 17,77 TL | 12,30 TL | +44,47% | — |
Tavsiyeler tarihsel kurum açıklamalarının arşividir, güncel kurum görüşünü yansıtmayabilir. Fiyatlar gecikmeli olabilir. Potansiyel getiri = (hedef fiyat / son kayıtlı fiyat − 1) × 100. Yatırım tavsiyesi değildir.
