Analist Tavsiyeleri
Aracı kurumların yayımladığı hedef fiyatları ve önerileri karşılaştırın. Son fiyatlar Hisse Forum kayıtlarından alınır; potansiyel getiri bu fiyata göre yeniden hesaplanır.
| Hisse | Kurum | Öneri | Güncelleme | Hedef fiyat | Son fiyat | Potansiyel getiri | Model portföy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOTON | Tacirler | Al | 2026-08-14 | 24,00 TL | 7,93 TL | +202,65% | — |
| TCELL | Marbaş | Al | 2026-08-14 | 160,70 TL | 92,30 TL | +74,11% | — |
| AKSEN | İş | Al | 2026-08-14 | 117,50 TL | 62,10 TL | +89,21% | — |
| TCELL | Halk | Al | 2026-08-14 | 162,00 TL | 92,30 TL | +75,51% | — |
| AKSEN | Global | Al | 2026-08-14 | 140,90 TL | 62,10 TL | +126,89% | — |
| AKSEN | Yapı Kr. | Al | 2026-08-14 | 98,00 TL | 62,10 TL | +57,81% | — |
| TCELL | Alnus | Al | 2026-08-14 | 165,75 TL | 92,30 TL | +79,58% | — |
| AKSA | Pusula | Al | 2026-08-14 | 20,00 TL | 9,96 TL | +100,80% | — |
| ATATP | Pusula | Al | 2026-08-14 | 472,00 TL | 208,40 TL | +126,49% | — |
| ARASE | Pusula | Al | 2026-08-14 | 214,70 TL | 71,75 TL | +199,23% | — |
| AKSGY | İş | Al | 2026-08-14 | 14,03 TL | 8,74 TL | +60,53% | — |
| TCELL | İş | Al | 2026-08-14 | 167,64 TL | 92,30 TL | +81,63% | — |
| AKSEN | Şeker | Al | 2026-08-14 | 110,00 TL | 62,10 TL | +77,13% | — |
| AGHOL | İş | Al | 2026-08-14 | 52,30 TL | 25,40 TL | +105,91% | — |
| TCELL | Şeker | Al | 2026-08-14 | 150,00 TL | 92,30 TL | +62,51% | — |
| AKSA | Deniz | Al | 2026-08-14 | 15,50 TL | 9,96 TL | +55,62% | — |
| AGHOL | Deniz | Al | 2026-08-14 | 50,90 TL | 25,40 TL | +100,39% | — |
| TCELL | Deniz | Al | 2026-08-14 | 162,20 TL | 92,30 TL | +75,73% | — |
| AKSEN | Vakıf | Al | 2026-08-14 | 112,80 TL | 62,10 TL | +81,64% | — |
| TCELL | Vakıf | Al | 2026-08-14 | 174,00 TL | 92,30 TL | +88,52% | — |
| SAHOL | Ziraat | Al | 2026-08-13 | 131,00 TL | 83,60 TL | +56,70% | — |
| SAHOL | Tacirler | Al | 2026-08-13 | 183,00 TL | 83,60 TL | +118,90% | — |
| PGSUS | Şeker | Al | 2026-08-13 | 271,90 TL | 122,30 TL | +122,32% | — |
| TAVHL | Alnus | Al | 2026-08-13 | 426,79 TL | 264,50 TL | +61,36% | — |
| PGSUS | Vakıf | Al | 2026-08-13 | 220,00 TL | 122,30 TL | +79,89% | — |
| AYDEM | Marbaş | Al | 2026-08-13 | 43,50 TL | 20,42 TL | +113,03% | — |
| AYDEM | İş | Al | 2026-08-13 | 40,30 TL | 20,42 TL | +97,36% | — |
| SAHOL | Şeker | Al | 2026-08-13 | 172,63 TL | 83,60 TL | +106,50% | — |
| SAHOL | Vakıf | Al | 2026-08-13 | 159,00 TL | 83,60 TL | +90,19% | — |
| SAHOL | İş | Al | 2026-08-13 | 181,00 TL | 83,60 TL | +116,51% | — |
| PGSUS | Alnus | Al | 2026-08-13 | 235,00 TL | 122,30 TL | +92,15% | — |
| PGSUS | Marbaş | Al | 2026-08-13 | 319,70 TL | 122,30 TL | +161,41% | — |
| PGSUS | Halk | Al | 2026-08-13 | 218,10 TL | 122,30 TL | +78,33% | — |
| TUPRS | A1 | Al | 2026-08-12 | 461,00 TL | 336,75 TL | +36,90% | — |
| MGROS | Marbaş | Al | 2026-08-12 | 889,00 TL | 427,75 TL | +107,83% | — |
| MGROS | Şeker | Al | 2026-08-12 | 910,00 TL | 427,75 TL | +112,74% | — |
| MGROS | İş | Al | 2026-08-12 | 1.057,19 TL | 427,75 TL | +147,15% | — |
| DOHOL | Pusula | Al | 2026-08-12 | 34,00 TL | 16,41 TL | +107,19% | — |
| HTTBT | Marbaş | Al | 2026-08-12 | 62,30 TL | 29,42 TL | +111,76% | — |
| HTTBT | İş | Al | 2026-08-12 | 60,22 TL | 29,42 TL | +104,69% | — |
| DOHOL | İş | Al | 2026-08-12 | 33,27 TL | 16,41 TL | +102,74% | — |
| AEFES | Yapı Kr. | Al | 2026-08-12 | 30,00 TL | 16,44 TL | +82,48% | — |
| MGROS | Halk | Al | 2026-08-12 | 890,40 TL | 427,75 TL | +108,16% | — |
| MGROS | Alnus | Al | 2026-08-12 | 831,74 TL | 427,75 TL | +94,45% | — |
| AEFES | İş | Al | 2026-08-12 | 31,43 TL | 16,44 TL | +91,18% | — |
| ASELS | HSBC | Al | 2026-08-12 | 450,00 TL | 344,00 TL | +30,81% | — |
| AEFES | Deniz | Al | 2026-08-12 | 29,00 TL | 16,44 TL | +76,40% | — |
| HTTBT | Deniz | Al | 2026-08-12 | 58,60 TL | 29,42 TL | +99,18% | — |
| MGROS | Vakıf | Al | 2026-08-12 | 911,00 TL | 427,75 TL | +112,97% | — |
| DOHOL | Deniz | Al | 2026-08-12 | 31,90 TL | 16,41 TL | +94,39% | — |
Tavsiyeler tarihsel kurum açıklamalarının arşividir, güncel kurum görüşünü yansıtmayabilir. Fiyatlar gecikmeli olabilir. Potansiyel getiri = (hedef fiyat / son kayıtlı fiyat − 1) × 100. Yatırım tavsiyesi değildir.
